放射科設(shè)備 |
超聲科設(shè)備 |
手術(shù)室設(shè)備 |
檢驗(yàn)科設(shè)備 |
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 |
理療科設(shè)備 |
急救室設(shè)備 |
兒科設(shè)備 |
眼科設(shè)備 |
牙科設(shè)備 |
婦科男科設(shè)備 |
滅菌消毒設(shè)備 |
醫(yī)用教學(xué)模型 |
美容儀器設(shè)備 |
家庭保健器具 |
CR病床 推車 柜 |
ABS病床輪椅 |
醫(yī)用耗材 |
新聞中心
各省醫(yī)療器械注冊與生產(chǎn)許可備案統(tǒng)計(jì)一覽(截至2024年11月底)
剛剛,國家藥監(jiān)局公布了截止2024年11月底各省有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案等信息,以下為各省境內(nèi)醫(yī)療器械注冊與許可匯總數(shù)據(jù)。前五名見黃色標(biāo)注。
序號 省份 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 醫(yī)療器械生產(chǎn)
注冊證(個(gè)) 備案證(個(gè)) 許可證(個(gè)) 備案證(個(gè))
1 北京 9899 4510 788 475
2 天津 3253 4318 494 449
3 河北 3251 8345 633 1459
4 山西 1096 750 288 207
5 內(nèi)蒙古 150 66 65 39
6 遼寧 1540 1700 399 311
7 吉林 3468 1731 336 489
8 黑龍江 769 552 245 124
9 上海 5692 8330 837 649
10 江蘇 19040 33857 3281 3813
11 浙江 8608 10218 2029 2879
12 安徽 2297 3576 491 532
13 福建 2347 4448 525 373
14 江西 3068 2971 496 456
15 山東 5304 19711 1245 4015
16 河南 8348 9062 937 1120
17 湖北 3858 8809 720 1021
18 湖南 11230 6931 1181 874
19 廣東 18166 21426 3070 2991
20 廣西 2158 1411 316 345
21 海南 411 102 135 73
22 重慶 2854 2109 298 200
23 四川 2905 2334 657 383
24 貴州 518 1224 107 165
25 云南 814 863 138 63
26 西藏 26 18 14 17
27 陜西 1351 1157 355 290
28 甘肅 421 189 96 43
29 青海 119 124 30 17
30 寧夏 102 37 22 6
31 新疆 362 168 59 46
32 新疆兵團(tuán) 5 0 5 1
合計(jì) 123430 161047 20292 23925
本文由廣州佳譽(yù)醫(yī)療器械有限公司/佛山浩揚(yáng)醫(yī)療器械有限公司聯(lián)合編輯